16G 合约价5288(元) 在网两年 | ||||||||||||||
合约价分期付款(两年) | 220.3元/月 | |||||||||||||
套餐月基本费(元) | 69 | 89 | 129 | 159 | 189 | 289 | 389 | 69 | 89 | 129 | 159 | 189 | 289 | 389 |
国内流量 | 300M | 400M | 600M | 750M | 1G | 1.5G | 2G | 300M | 400M | 600M | 750M | 1G | 1.5G | 2G |
国内语音 | 150 | 240 | 330 | 450 | 600 | 990 | 1290 | 150 | 240 | 330 | 450 | 600 | 990 | 1290 |
超出部分 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
宽带直降价格 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
每月一次性话补 | 11 | 12 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 20.3 | 24.5 | 11 | 12 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 20.3 | 24.5 |
每月返还(元) | 23 | 30 | 43 | 53 | 63 | 96 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
前23个月返还(元) |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 37 | 53 | 66 | 78 | 120 | 162 |
第24个月返还(元) |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 39 | 71 | 72 | 96 | 130 | 164 |
一次性付清合约价的 实际支付 | 5 | -3 | -7.7 | -8.9 | -10.2 | 22.7 | 54.5 | 30 | 40 | 62.3 | 78.1 | 94.8 | 148.7 | 202.5 |
合约价分期付款的 实际支付 | 225.3 | 217.3 | 212.6 | 211.4 | 210.1 | 243 | 274.8 | 250.3 | 260.3 | 282.6 | 298.4 | 315.1 | 369 | 422.8 |