一、比赛组织
主办单位 东华大学校工会
协办单位 校教工分团委、计算机学院、体育部
承办单位 东华大学教职工乒乓球协会
比赛日期 2016年4月22日下午12:50-17:00(12:50-13:00签到;13:00-17:00比赛)
2016年4月26日中午11:30-13:30
比赛地点 东华大学(松江校区)体育馆乒乓球馆(东西二馆)
二、比赛程序
参赛选手上报自估分数(凡自估上报分数段的,取中间值),组委会按自估分数分级,每级内根据报名分若干小组,组内进行循环赛。比赛分男子组与女子组。经前期报名,自估评分及分组情况如下:
2016年东华大学教职工乒乓球积分赛比赛分组(男子,4月22日)12:50-13:00签到;13:00-17:00比赛 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 自估分数 | 组别 | 比赛球台 | 级别 | ||||||||||||||
1 | 郑建国 | 男 | 管理学院 | 1800 | B1 | 东1,东2 | 1600分及以上 | ||||||||||||||
2 | 韩志新 | 男 | 理学院 | 1601 | |||||||||||||||||
3 | 王直杰 | 男 | 信息学院 | 1600 | |||||||||||||||||
4 | 查刘生 | 男 | 材料学院 | 1600 | |||||||||||||||||
5 | 李华东 | 男 | 材料学院 | 1600 | |||||||||||||||||
6 | 黄朝阳 | 男 | 复材中心 | 1600 | |||||||||||||||||
7 | 杨波 | 男 | 环境学院 | 1600 | |||||||||||||||||
8 | 陈泉源 | 男 | 环境学院 | 1599 | B2 | 东3,东4 | 1500-1599分 | ||||||||||||||
9 | 高品 | 男 | 环境学院 | 1500 | |||||||||||||||||
10 | 马承愚 | 男 | 环境学院 | 1500 | |||||||||||||||||
11 | 张瑞寅 | 男 | 纺织学院 | 1500 | |||||||||||||||||
12 | 黄永锋 | 男 | 计算机学院 | 1500 | |||||||||||||||||
13 | 殷连成 | 男 | 后勤集团 | 1500 | |||||||||||||||||
14 | 章昭辉 | 男 | 计算机学院 | 1450 | B3 | 东5,东6 | 1450-1399分 | ||||||||||||||
15 | 姚砺 | 男 | 计算机学院 | 1450 | |||||||||||||||||
16 | 杨崇倡 | 男 | 机械 | 1400 | |||||||||||||||||
17 | 李悦 | 男 | 计算机学院 | 1400 | |||||||||||||||||
18 | 彭倚天 | 男 | 机械 | 1400 | |||||||||||||||||
19 | 管益民 | 男 | 纺织学院 | 1400 | B4 | 东7,东8 | |||||||||||||||
20 | 余阳 | 男 | 环境学院 | 1400 | |||||||||||||||||
21 | 沈雄威 | 男 | 计算机学院 | 1400 | |||||||||||||||||
22 | 黄荣 | 男 | 信息学院 | 1400 | |||||||||||||||||
23 | 瞿斌 | 男 | 机关发展联络处 | 1399 | |||||||||||||||||
24 | 李响 | 男 | 环境学院 | 1300 | B5 | 东9,东10 | 1201-1300分 | ||||||||||||||
25 | 杨再福 | 男 | 环境学院 | 1300 | |||||||||||||||||
26 | 孙宾 | 男 | 材料学院 | 1300 | |||||||||||||||||
27 | 高卫松 | 男 | 图书馆 | 1300 | |||||||||||||||||
28 | 黄灰 | 男 | 理学院 | 1300 | |||||||||||||||||
29 | 杨再福 | 男 | 环境学院 | 1300 | |||||||||||||||||
30 | 邓文义 | 男 | 环境学院 | 1300 | B6 | 东11,东12 | |||||||||||||||
31 | 俞东寿 | 男 | 体育部 | 1300 | |||||||||||||||||
32 | 孙宝忠 | 男 | 纺织学院 | 1300 | |||||||||||||||||
33 | 王富军 | 男 | 纺织学院 | 1300 | |||||||||||||||||
34 | 张睿 | 男 | 图书馆 | 1250 | |||||||||||||||||
35 | 娄向新 | 男 | 化工学院 | 1200 | B7 | 东13,东14 | 1111-1200分 | ||||||||||||||
36 | 周申华 | 男 | 机械 | 1200 | |||||||||||||||||
37 | 沈国 | 男 | 图书馆 | 1200 | |||||||||||||||||
38 | 李锋 | 男 | 计算机学院 | 1200 | |||||||||||||||||
39 | 汪鸿华 | 男 | 纺织学院 | 1200 | |||||||||||||||||
40 | 张振中 | 男 | 理学院 | 1111 | |||||||||||||||||
41 | 刘志辉 | 男 | 机械 | 1100 | B8 | 东15,东16 | 1050-1100分 | ||||||||||||||
42 | 吕永根 | 男 | 材料学院 | 1100 | |||||||||||||||||
43 | 徐强强 | 男 | 体育部 | 1100 | |||||||||||||||||
44 | 袁新凌 | 男 | 后勤集团 | 1100 | |||||||||||||||||
45 | 李宁 | 男 | 后勤集团 | 1100 | |||||||||||||||||
46 | 沈建华 | 男 | 后勤集团 | 1100 | B9 | 西1,西2 | |||||||||||||||
47 | 黄永飞 | 男 | 后勤集团 | 1100 | |||||||||||||||||
48 | 潘春军 | 男 | 后勤集团 | 1100 | |||||||||||||||||
49 | 孙龙 | 男 | 后勤集团 | 1100 | |||||||||||||||||
50 | 曾双余 | 男 | 体育部 | 1050 | |||||||||||||||||
51 | 孔建会 | 男 | 机械 | 1000 | B10 | 西3,西4 | 1000分 | ||||||||||||||
52 | 李洪启 | 男 | 化工学院 | 1000 | |||||||||||||||||
53 | 梁凯 | 男 | 化工学院 | 1000 | |||||||||||||||||
54 | 程隆棣 | 男 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
55 | 戴传彪 | 男 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
56 | 吴国海 | 男 | 纺织学院 | 1000 | B11 | 西5,西6 | |||||||||||||||
57 | 蒋金华 | 男 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
58 | 胡吉永 | 男 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
59 | 关国平 | 男 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
60 | 宋崇伟 | 男 | 机关(基建后勤处) | 1000 | |||||||||||||||||
2016年东华大学教职工乒乓球积分赛比赛分组(女子,4月22日) 12:50-13:00签到;13:00-17:00比赛 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 自估分数 | 组别 | 比赛球台 | 级别 | ||||||||||||||
1 | 陈彤卫 | 女 | 机关人事处 | 1600 | A1 | 西7,西8 | 1400分以上 | ||||||||||||||
2 | 范宏 | 女 | 管理学院 | 1600 | |||||||||||||||||
3 | 宣蕊 | 女 | 纺织学院 | 1500 | |||||||||||||||||
4 | 孙莉 | 女 | 计算机学院 | 1450 | |||||||||||||||||
5 | 王梅 | 女 | 计算机学院 | 1450 | |||||||||||||||||
6 | 张海霞 | 女 | 图书馆 | 1400 | |||||||||||||||||
7 | 高志利 | 女 | 人文学院 | 1400 | |||||||||||||||||
8 | 张云凤 | 女 | 图书馆 | 1390 | A2
A3 | 西9,西10 | 1111-1390分 | ||||||||||||||
9 | 刘秀琴 | 女 | 纺织学院 | 1300 | |||||||||||||||||
10 | 方宝红 | 女 | 教务处 | 1200 | |||||||||||||||||
11 | 汝俭 | 女 | 环境学院 | 1200 | |||||||||||||||||
12 | 童金英 | 女 | 理学院 | 1111 | |||||||||||||||||
13 | 郭英 | 女 | 理学院 | 1111 | |||||||||||||||||
14 | 陈惠芳 | 女 | 材料学院 | 1100 | |||||||||||||||||
15 | 张丽莎 | 女 | 环境学院 | 1100 | |||||||||||||||||
16 | 陈丽萍 | 女 | 图书馆 | 1100 | |||||||||||||||||
17 | 赵伟真 | 女 | 计算机学院 | 1100 | |||||||||||||||||
18 | 宋燕西 | 女 | 环境学院 | 1100 | |||||||||||||||||
19 | 刘晓洁 | 女 | 信息学院 | 1000 | A4 | 西13,西14 | 1000分 | ||||||||||||||
20 | 赵辉鹏 | 女 | 分析测试中心 | 1000 | |||||||||||||||||
21 | 章倩 | 女 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
22 | 俞雯 | 女 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
23 | 张瑞云 | 女 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
24 | 阳玉球 | 女 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
25 | 袁海源 | 女 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
26 | 纪峰 | 女 | 纺织学院 | 1000 | |||||||||||||||||
27 | 李彬 | 女 | 管理学院 | 800 | A5 | 西15,西16 | 800分 | ||||||||||||||
28 | 谢菊如 | 女 | 后勤集团 | 800 | |||||||||||||||||
29 | 张培培 | 女 | 后勤集团 | 800 | |||||||||||||||||
30 | 彭向红 | 女 | 后勤集团 | 800 | |||||||||||||||||
31 | 余丽娜 | 女 | 后勤集团 | 800 | |||||||||||||||||
32 | 郝留芳 | 女 | 图书馆 | 600 | |||||||||||||||||
2016年东华大学教职工乒乓球积分赛比赛分组 (4月26日)中午11:30-13:30 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 自估分数 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 严军 | 女 | 学生处 | 1200 | 女子为一组,组委会安排男子与积分相当选手进行比赛 | ||||||||||||||||
2 | 孙奕 | 女 | 理学院 | 1111 | |||||||||||||||||
3 | 陈惠兰 | 女 | 图书馆 | 1100 | |||||||||||||||||
4 | 刘素平 | 女 | 信息化办公室 | 1000 | |||||||||||||||||
5 | 施霞萍 | 女 | 计算机学院 | 1000 | |||||||||||||||||
6 | 李继云 | 女 | 计算机学院 | 1000 | |||||||||||||||||
7 | 刘燕 | 女 | 机关(校办) | 1000 | |||||||||||||||||
8 | 陈磊 | 女 | 图书馆 | 1000 | |||||||||||||||||
9 | 吴志刚 | 男 | 理学院 | 1500 | |||||||||||||||||
10 | 陈蔚 | 男 | 机关党总支 | 1500 | |||||||||||||||||
11 | 徐光伟 | 男 | 计算机学院 | 1400 | |||||||||||||||||
12 | 费刚 | 男 | 图书馆 | 1250 | |||||||||||||||||
三、比赛方法
1、比赛分小组进行,采用循环积分制,每位参赛选手需与组内其他选手进行比赛,组委会按照比赛结果进行积分统计。积分计算方法为:
2016年东华大学教职工乒乓球积分赛积分计算办法
会员间积分差距 | 积分高者赢球所加分/积分低着输球所减分 | 积分高者输球所减分/积分低者赢球所加分数 |
0—12 | 8 | 8 |
13—37 | 7 | 10 |
38—62 | 6 | 13 |
63—87 | 5 | 16 |
88—112 | 4 | 20 |
113—137 | 3 | 25 |
138—162 | 2 | 30 |
163—187 | 2 | 35 |
188—212 | 1 | 40 |
213—237 | 1 | 45 |
238以上 | 0 | 50 |
举例:A选手1600分,B选手1450分。两者相差150分。AB选手比赛,A赢球,积分增加2分,B输球积分减少2分;A输球积分减少30分,B赢球积分增加30分。
2、进行比赛前,选手需确定裁判已经填写好标注参赛选手自评积分的比赛计分单,选手需在计分单上签字。比赛结束后,计分单作为比赛成绩的唯一依据。
四、比赛奖励
凡签到参加比赛选手皆有纪念品一份,比赛结束后由赛事组统一发放至各学院联系人处。
竞赛委员会联系人:孙莉 13391215453 黄朝阳 18017756055
竞赛委员会技术指导:陈彤卫 陈振年
总裁判:陈振年
2016年4月20日